標準小売価格表 / Brinkmann Audio
型番 | 備考 | 税込価格 |
---|---|---|
Bardo Performance | ターンテーブル(10"用アームベース付) | ¥1,375,000 |
Bardo Performance 12" | ターンテーブル(12"用アームベース付) | ¥1,430,000 |
Taurus 10" | ターンテーブル(10"用アームベース付) | ¥2,068,000 |
Taurus 12" | ターンテーブル(12"用アームベース付) | ¥2,068,000 |
Taurus w/RöNt III | ターンテーブル(HGパワーサプライ付) | ¥2,662,000 |
Tonearm 10.0 | 10"トーンアーム | ¥513,700 |
Tonearm 10.5 | 10"トーンアーム | ¥792,000 |
Tonearm 12.1 | 12"トーンアーム | ¥836,000 |
Edison Mk II | 管球式フォノイコライザーアンプ | ¥1,903,000 |
RöNt III | Bardo/Taurus/Edison用 HGパワーサプライ | ¥935,000 |
Performance P/S | Bardo用電源 (Bardo Performance同等) | ¥286,000 |
- 表示価格は税込価格です。